デジ最高最低無線温湿度計 SK-300R
(株)佐藤計量器製作所
最高最低無線温湿度計 SK-300R
最高最低無線温湿度計 SK-300R
無線で離れた場所の温湿度を測定できます。
約90m電波が飛びます。(見通しのいいところです。)
試してみました!
駐車場の車の中
はかりや 倉庫の井戸の中!
(下のビデオ見てみてください)
面白いです! 役立ちます!
製品名 | 最高最低無線温湿度計 SK-300R | ||||
製品番号 | 8420-00 | ||||
モデル名 | SK-300R | ||||
測定範囲 | 温度 | -10.0~50.0℃ | |||
湿度 | 20~90%rh | ||||
測定精度 | 温度 | ±1.0℃ (0.1~39.9℃) | |||
±2.0℃ (上記以外) | |||||
湿度 | ±5%rh (40~70%rh ) | ||||
±10%rh (上記以外) ※それぞれ温度20~30℃の場合 | |||||
分解能 | 温度 | 0.1℃ | |||
湿度 | 1%rh | ||||
測定サンプリング(表示更新) | 約1分 | ||||
センサ | 温度 | サーミスタ | |||
湿度 | 高分子抵抗変化型湿度センサ | ||||
使用環境条件 | -10~50℃、90%rh以下 (結露なきこと) | ||||
保管環境条件 | 0~50℃、85%rh以下(結露なきこと) | ||||
無線規格 | 特定小電力無線機器 ARIB STD-T67準拠 426.025MHz | ||||
通信距離 | 約90m(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合) | ||||
子機防水性能 | JIS C 0920 IPX3準拠(雨水の直接掛かる場所は避けてください) ※親機は防水性なし | ||||
電源 | 単3形アルカリ乾電池 3本 (親機、子機ともに) | ||||
電池寿命 | 約1年 (アルカリ乾電池使用時) | ||||
材質 | ABS樹脂、アクリル樹脂 | ||||
寸法 | 親機 | 約(W)169 x (H)126 x (D)29mm | |||
子機 | 約(W)65 x (H)129 x (D)22mm | ||||
質量 | 親機 | 約320g (乾電池含む) | |||
子機 | 約155g (乾電池含む) | ||||
付属品 | 子機(吊下げ用フック付) 1台 | ||||
単3形アルカリ乾電池 6本 (モニター用) | |||||
取扱説明書 1部 | |||||
熱中症注意レベル表示シール 1枚 |
ショッピングカート
5000円以上のお買上げで
全国どこでも送料無料です!
全国一律 500円税込み(5000円未満の場合)
返品について
・お客様のご都合による返品は、
お受けできません。予めご了承ください。
・もしもお届けした商品が注文と違っていたり、
あるいは破損、初期不良等ございましたら、
お届け後1週間以内にご連絡ください。
良品と交換、もしくは返金いたします。
ご返送の送料は、弊社にて負担いたします。
・また、不明な点につきましても、
遠慮なくお尋ねください
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
休 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 休 |
休 | 休 | 5 | 6 | 7 | 8 | 休 |
休 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 休 |
休 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 休 |
休 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 休 |
平日毎日営業です。
土日祝日は、お休みです。
決済方法 |
● 代引き
|
● 銀行振込 |
|
詳しくは、こちらをクリックしてください!
店長 藤本です。
平日 9:00~13:00
tel 096-288-4343
2024.11.21 9:00 はれ
温度 14℃
これから晴れるみたいですが
今にも雨が降りそうな
どんよりくもり空です。
11/23,24 お休みです!