赤外線放射温度計 SK-8700 II
赤外線放射温度計 SK-8700 II 佐藤計量器製作所(株)
瞬時に物の表面温度がわかります。
センサーキャップ付きなのでセンサ部に埃が入るのを防ぎます。
ビニールケースも標準でついています。
もちろん レーザーマーカーがでます
(レーザーマーカーを直接のそきこまないでください)
・マイナス20度まで測定可能
プラスは、315度まではかれますので工業用途まで使えて便利です。
ショッピングカート
製品番号 | No.8261-00 |
型式 | SK-8700II 赤外線放射温度計(レーザマーカ付) |
測定範囲 | -20℃~315℃ |
測定精度 | -20℃~100℃ :± 2℃ 101℃~315℃ :± 2% Reading (条件) 測定環境温度23℃±5℃ 放射率0.95黒体炉校正時 |
測定分解能 | 1℃ |
測定再現性 | ± 1℃ |
放射率 | 0.95 固定 |
距離係数 | D:S=8:1 (D:測定距離、 S:測定サイズ直径) |
検出素子 | サーモパイル |
測定波長 | 6~14μm |
応答時間 | 0.5秒 |
レーザーマーカー | あり (1点)・クラス2 波長650nm 出力1mW以下 |
使用温湿度範囲 | 0~50℃、 80%rh以下 |
保管温湿度範囲 | -20~55℃、 90%rh以下 (結露なきこと) |
電源 | 9V乾電池6F22 (006P) |
消費電流 | 最大40mA(レーザマーカ・バックライトともにONのとき) |
電池寿命 | 約5時間 (レーザマーカ・バックライトともにONのとき) 約10時間 (レーザマーカON・バックライトOFFのとき) 約10時間 (レーザマーカOFF・バックライトONのとき) 約50時間 (レーザマーカ・バックライトともにOFFのとき) |
バックライト | あり 液晶(LCD)バックライト付 |
寸法・質量 | (W)41.5 x (H)160 x (D)65mm 約140g (電池含む) |
5000円以上のお買上げで
全国どこでも送料無料です!
全国一律 500円税込み(5000円未満の場合)
返品について
・お客様のご都合による返品は、
お受けできません。予めご了承ください。
・もしもお届けした商品が注文と違っていたり、
あるいは破損、初期不良等ございましたら、
お届け後1週間以内にご連絡ください。
良品と交換、もしくは返金いたします。
ご返送の送料は、弊社にて負担いたします。
・また、不明な点につきましても、
遠慮なくお尋ねください
2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
休 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 休 |
休 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 休 |
休 | 休 | 15 | 16 | 17 | 18 | 休 |
休 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 休 |
休 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 休 |
平日毎日営業です。
土日祝日は、お休みです。
決済方法 |
● 代引き
|
● 銀行振込 |
|
詳しくは、こちらをクリックしてください!
店長 藤本です。
平日 9:00~13:00
tel 096-288-4343
2024.10.11 9:00 はれ
温度 22℃
サッカー日本代表
サウジアラビアに勝利!
10/12,13,14 お休みです!